
年金支払期間:10年間
保険料払込期間:60歳まで
年 金支払開始年齢:60歳
据置期間:なし
保険料払込方法(口座振替扱・クレジットカード払扱)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5,000円タイプ | ![]() |
20,000円タイプ |
![]() |
10,000円タイプ | ![]() |
25,000円タイプ |
![]() |
15,000円タイプ | ![]() |
30,000円タイプ |
(単位: 円)
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 16歳 | 348,190 | 347,470 | 696,380 | 694,930 | 1,044,570 | 1,042,400 |
| 17歳 | 338,070 | 337,160 | 676,130 | 674,310 | 1,014,200 | 1,011,470 |
| 18歳 | 327,660 | 327,010 | 655,310 | 654,020 | 982,970 | 981,030 |
| 19歳 | 317,660 | 317,060 | 635,320 | 634,120 | 952,980 | 951,180 |
| 20歳 | 307,690 | 307,130 | 615,380 | 614,250 | 923,070 | 921,380 |
| 21歳 | - | - | 595,950 | 594,880 | 893,930 | 892,320 |
| 22歳 | - | - | 576,370 | 575,370 | 864,560 | 863,060 |
| 23歳 | - | - | 557,100 | 556,170 | 835,650 | 834,260 |
| 24歳 | - | - | 538,210 | 537,350 | 807,320 | 806,030 |
| 25歳 | - | - | 519,480 | 518,940 | 779,220 | 778,410 |
| 26歳 | - | - | 501,000 | 500,500 | 751,500 | 750,750 |
| 27歳 | - | - | 482,860 | 482,630 | 724,290 | 723,950 |
| 28歳 | - | - | 464,900 | 464,470 | 697,350 | 696,710 |
| 29歳 | - | - | 447,030 | 446,830 | 670,550 | 670,250 |
| 30歳 | - | - | 429,370 | 429,180 | 644,060 | 643,770 |
| 31歳 | - | - | 412,200 | 412,200 | 618,300 | 618,300 |
| 32歳 | - | - | 395,260 | 395,260 | 592,890 | 592,890 |
| 33歳 | - | - | 378,360 | 378,360 | 567,540 | 567,540 |
| 34歳 | - | - | 361,790 | 361,790 | 542,690 | 542,690 |
| 35歳 | - | - | 345,540 | 345,540 | 518,310 | 518,310 |
| 36歳 | - | - | 329,380 | 329,380 | 494,070 | 494,070 |
| 37歳 | - | - | 313,580 | 313,680 | 470,370 | 470,520 |
| 38歳 | - | - | - | - | 446,700 | 446,960 |
| 39歳 | - | - | - | - | 423,620 | 423,860 |
| 40歳 | - | - | - | - | 400,760 | 401,070 |
| 41歳 | - | - | - | - | 378,690 | 378,980 |
| 42歳 | - | - | - | - | 356,970 | 357,230 |
| 43歳 | - | - | - | - | 335,420 | 335,720 |
| 44歳 | - | - | - | - | 314,130 | 314,400 |
| 45歳 | - | - | - | - | - | - |
| 46歳 | - | - | - | - | - | - |
| 47歳 | - | - | - | - | - | - |
| 48歳 | - | - | - | - | - | - |
| 49歳 | - | - | - | - | - | - |
2009年1月現在
(単位: 円)
2009年1月現在
※ 本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「パンフレット」「ご契約内容(契約概要)」「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」
「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
ご契約の際には「パンフレット」「ご契約内容(契約概要)」「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」
「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。























































