東京海上日動あんしん生命 TOP ▶ 長割り終身 【保険料表】

月払保険料表(口座振替扱・クレジットカード払扱)
保険期間:終身
保険料払込期間:65歳まで
(単位: 円)
![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0歳 | 3,710 | 3,435 | - | - | - | - | - | - |
| 1歳 | 3,775 | 3,485 | 3,020 | - | - | - | - | - |
| 2歳 | 3,835 | 3,545 | 3,068 | - | - | - | - | - |
| 3歳 | 3,910 | 3,610 | 3,128 | - | - | - | - | - |
| 4歳 | 3,990 | 3,680 | 3,192 | - | - | - | - | - |
| 5歳 | 4,075 | 3,755 | 3,260 | 3,004 | - | - | - | - |
| 6歳 | 4,155 | 3,825 | 3,324 | 3,060 | - | - | - | - |
| 7歳 | 4,250 | 3,905 | 3,400 | 3,124 | - | - | - | - |
| 8歳 | 4,345 | 3,990 | 3,476 | 3,192 | - | - | - | - |
| 9歳 | 4,440 | 4,080 | 3,552 | 3,264 | - | - | - | - |
| 10歳 | 4,545 | 4,165 | 3,636 | 3,332 | - | - | - | - |
| 11歳 | 4,650 | 4,260 | 3,720 | 3,408 | - | - | - | - |
| 12歳 | 4,760 | 4,360 | 3,808 | 3,488 | - | - | - | - |
| 13歳 | 4,880 | 4,460 | 3,904 | 3,568 | - | - | - | - |
| 14歳 | 5,005 | 4,570 | 4,004 | 3,656 | 3,003 | - | - | - |
| 15歳 | 5,130 | 4,680 | 4,104 | 3,744 | 3,078 | - | - | - |
| 16歳 | 5,260 | 4,795 | 4,208 | 3,836 | 3,156 | - | - | - |
| 17歳 | 5,400 | 4,920 | 4,320 | 3,936 | 3,240 | - | - | - |
| 18歳 | 5,535 | 5,050 | 4,428 | 4,040 | 3,321 | 3,030 | - | - |
| 19歳 | 5,685 | 5,180 | 4,548 | 4,144 | 3,411 | 3,108 | - | - |
| 20歳 | 5,835 | 5,320 | 4,668 | 4,256 | 3,501 | 3,192 | - | - |
| 21歳 | 5,995 | 5,465 | 4,796 | 4,372 | 3,597 | 3,279 | - | - |
| 22歳 | 6,160 | 5,620 | 4,928 | 4,496 | 3,696 | 3,372 | - | - |
| 23歳 | 6,340 | 5,780 | 5,072 | 4,624 | 3,804 | 3,468 | - | - |
| 24歳 | 6,525 | 5,955 | 5,220 | 4,764 | 3,915 | 3,573 | - | - |
| 25歳 | 6,730 | 6,135 | 5,384 | 4,908 | 4,038 | 3,681 | - | - |
| 26歳 | 6,940 | 6,330 | 5,552 | 5,064 | 4,164 | 3,798 | - | - |
| 27歳 | 7,160 | 6,530 | 5,728 | 5,224 | 4,296 | 3,918 | - | - |
| 28歳 | 7,395 | 6,740 | 5,916 | 5,392 | 4,437 | 4,044 | - | - |
| 29歳 | 7,650 | 6,970 | 6,120 | 5,576 | 4,590 | 4,182 | 3,060 | - |
| 30歳 | 7,915 | 7,210 | 6,332 | 5,768 | 4,749 | 4,326 | 3,166 | - |
| 31歳 | 8,200 | 7,465 | 6,560 | 5,972 | 4,920 | 4,479 | 3,280 | - |
| 32歳 | 8,500 | 7,735 | 6,800 | 6,188 | 5,100 | 4,641 | 3,400 | 3,094 |
| 33歳 | 8,825 | 8,030 | 7,060 | 6,424 | 5,295 | 4,818 | 3,530 | 3,212 |
| 34歳 | 9,170 | 8,340 | 7,336 | 6,672 | 5,502 | 5,004 | 3,668 | 3,336 |
| 35歳 | 9,540 | 8,670 | 7,632 | 6,936 | 5,724 | 5,202 | 3,816 | 3,468 |
| 36歳 | 9,940 | 9,025 | 7,952 | 7,220 | 5,964 | 5,415 | 3,976 | 3,610 |
| 37歳 | 10,360 | 9,400 | 8,288 | 7,520 | 6,216 | 5,640 | 4,144 | 3,760 |
| 38歳 | 10,825 | 9,815 | 8,660 | 7,852 | 6,495 | 5,889 | 4,330 | 3,926 |
| 39歳 | 11,335 | 10,275 | 9,068 | 8,220 | 6,801 | 6,165 | 4,534 | 4,110 |
| 40歳 | 11,895 | 10,770 | 9,516 | 8,616 | 7,137 | 6,462 | 4,758 | 4,308 |
| 41歳 | 12,495 | 11,310 | 9,996 | 9,048 | 7,497 | 6,786 | 4,998 | 4,524 |
| 42歳 | 13,150 | 11,895 | 10,520 | 9,516 | 7,890 | 7,137 | 5,260 | 4,758 |
| 43歳 | 13,865 | 12,535 | 11,092 | 10,028 | 8,319 | 7,521 | 5,546 | 5,014 |
| 44歳 | 14,645 | 13,240 | 11,716 | 10,592 | 8,787 | 7,944 | 5,858 | 5,296 |
| 45歳 | 15,505 | 14,010 | 12,404 | 11,208 | 9,303 | 8,406 | 6,202 | 5,604 |
| 46歳 | 16,455 | 14,865 | 13,164 | 11,892 | 9,873 | 8,919 | 6,582 | 5,946 |
| 47歳 | 17,495 | 15,800 | 13,996 | 12,640 | 10,497 | 9,480 | 6,998 | 6,320 |
| 48歳 | 18,645 | 16,845 | 14,916 | 13,476 | 11,187 | 10,107 | 7,458 | 6,738 |
| 49歳 | 19,945 | 18,015 | 15,956 | 14,412 | 11,967 | 10,809 | 7,978 | 7,206 |
| 50歳 | 21,415 | 19,345 | 17,132 | 15,476 | 12,849 | 11,607 | 8,566 | 7,738 |
| 51歳 | 23,090 | 20,860 | 18,472 | 16,688 | 13,854 | 12,516 | 9,236 | 8,344 |
| 52歳 | 25,015 | 22,610 | 20,012 | 18,088 | 15,009 | 13,566 | 10,006 | 9,044 |
| 53歳 | 27,255 | 24,650 | 21,804 | 19,720 | 16,353 | 14,790 | 10,902 | 9,860 |
| 54歳 | 29,895 | 27,065 | 23,916 | 21,652 | 17,937 | 16,239 | 11,958 | 10,826 |
| 55歳 | 33,015 | 29,920 | 26,412 | 23,936 | 19,809 | 17,952 | 13,206 | 11,968 |
- (注)月払い保険料が30,000円を超える場合「クレジットカードでお支払い」をご選択いただくことができません。
「ご指定の口座から振替」を選択し口座振替依頼書・自動払込利用申込書にご記入ください。
2011年4月現在
11-WF01-H005
※ 本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「パンフレット」「ご契約内容(契約概要)」「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」
「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
ご契約の際には「パンフレット」「ご契約内容(契約概要)」「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」
「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。






