資料請求はこちら

東京海上日動あんしん生命 TOP    あんしん生命の医療保険 メディカルKit女性プラン プラン一覧

あんしん生命の医療保険 メディカルKit女性プラン プラン一覧

補償内容

※契約日から5年ごとに区切った期間で、主契約での給付金のお支払がなく、かつ、被保険者が生存している場合をいいます。

オプションプラン

  • ●この商品には、死亡に対する保険金はありません。(被保険者の死亡時に解約返戻金があるときは、解約返戻金と同額の返戻金をお支払いします。)
  • ●この商品の解約返戻金は、まったくないか、あってもお払込保険料の合計額に比べ、ごくわずかな額となります。

給付金をお支払いできない場合もございます。詳細は「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

ページトップへ

あんしん生命の医療保険 メディカルKit女性プラン 保険料表

終身タイプ 保険期間:終身/保険料払込期間:終身

■月払保険料表(口座振替扱・クレジットカード払扱)

保障の対象となる被保険者の年齢でご覧ください。
健康給付特約・先進医療特約の自動更新時には更新時の年齢・保険料率により保険料が変更となります。

(単位: 円)

ご契約年齢  
Wタイプ Xタイプ フリー1タイプ フリー2タイプ
6歳 1,420 2,130 1,578 2,288
7歳 1,440 2,150 1,598 2,308
8歳 1,465 2,175 1,623 2,333
9歳 1,490 2,195 1,648 2,353
10歳 1,515 2,215 1,673 2,373
11歳 1,540 2,235 1,698 2,393
12歳 1,575 2,270 1,733 2,428
13歳 1,600 2,290 1,758 2,448
14歳 1,625 2,310 1,783 2,468
15歳 1,655 2,335 1,813 2,493
16歳 1,680 2,355 1,838 2,513
17歳 1,715 2,385 1,873 2,543
18歳 1,750 2,415 1,908 2,573
19歳 1,790 2,450 1,948 2,608
20歳 1,825 2,485 1,983 2,643
21歳 1,860 2,515 2,018 2,673
22歳 1,890 2,540 2,048 2,698
23歳 1,925 2,575 2,083 2,733
24歳 1,955 2,600 2,113 2,758
25歳 1,980 2,625 2,138 2,783
26歳 2,005 2,645 2,163 2,803
27歳 2,025 2,665 2,183 2,823
28歳 2,045 2,685 2,203 2,843
29歳 2,070 2,710 2,228 2,868
30歳 2,085 2,725 2,243 2,883
31歳 2,110 2,750 2,268 2,908
32歳 2,130 2,770 2,288 2,928
33歳 2,155 2,795 2,313 2,953
34歳 2,185 2,825 2,343 2,983
35歳 2,215 2,850 2,373 3,008
36歳 2,250 2,885 2,408 3,043
37歳 2,280 2,910 2,438 3,068
38歳 2,320 2,950 2,478 3,108
39歳 2,370 2,995 2,528 3,153
40歳 2,420 3,040 2,578 3,198
41歳 2,470 3,085 2,628 3,243
42歳 2,530 3,140 2,688 3,298
43歳 2,590 3,195 2,748 3,353
44歳 2,645 3,245 2,803 3,403
45歳 2,715 3,305 2,873 3,463
46歳 2,785 3,370 2,943 3,528
47歳 2,860 3,435 3,018 3,593
48歳 2,935 3,505 3,093 3,663
49歳 3,010 3,570 3,168 3,728
50歳 3,095 3,645 3,253 3,803
51歳 3,190 3,730 3,348 3,888
52歳 3,285 3,815 3,443 3,973
53歳 3,380 3,900 3,538 4,058
54歳 3,495 4,005 3,653 4,163
55歳 3,610 4,110 3,768 4,268
56歳 3,730 4,220 3,888 4,378
57歳 3,870 4,350 4,028 4,508
58歳 4,000 4,465 4,158 4,623
59歳 4,150 4,605 4,308 4,763
60歳 4,305 4,745 4,463 4,903
61歳 4,475 4,900 4,633 5,058
62歳 4,670 5,075 4,828 5,233
63歳 4,865 5,255 5,023 5,413
64歳 5,075 5,445 5,233 5,603
65歳 5,300 5,655 5,458 5,813
66歳 5,530 5,865 5,688 6,023
67歳 5,775 6,090 5,933 6,248
68歳 6,040 6,335 6,198 6,493
69歳 6,315 6,590 6,473 6,748
70歳 6,615 6,865 6,773 7,023
71歳 6,930 7,155 7,088 7,313
72歳 7,270 7,470 7,428 7,628
73歳 7,615 7,790 7,773 7,948
74歳 7,965 8,125 8,123 8,283
75歳 8,325 8,465 8,483 8,623

2011年8月現在

11-WF01-H023

※本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「パンフレット」「ご契約内容(契約概要)」「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」
「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

  • 商品概要
  • プラン一覧
  • 保険料表
  • 資料請求

ページトップへ