東京海上日動あんしん生命 TOP ▶ あんしん生命の医療保険 メディカルKit プラン一覧



- ●この商品には、死亡に対する保険金はありません。(被保険者の死亡時に解約返戻金があるときは、解約返戻金と同額の返戻金をお支払いします。)
- ●この商品の解約返戻金は、まったくないか、あってもお払込保険料の合計額に比べ、ごくわずかな額となります。
給付金をお支払いできない場合もございます。詳細は「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
11-WF01-H023
■月払保険料表(口座振替扱・クレジットカード払扱)
保障の対象となる被保険者の年齢でご覧ください。
- 【K/L/Mタイプ・フリー1/フリー2タイプについて】
-
5疾病就業不能特約・先進医療特約は、保険期間が10年のみとなります。主契約の保険期間は終身ですので保険料の変更はありませんが、5疾病就業不能特約・先進医療特約は、自動更新時には更新時の年齢・保険料率により保険料が変更となります。
(単位: 円)
| 0歳 | - | - | 1,165 | - | - | - | - | - | |
| 1歳 | - | - | 1,150 | - | - | - | - | - | |
| 2歳 | - | - | 1,140 | - | - | - | - | - | |
| 3歳 | - | - | 1,125 | - | - | - | - | - | |
| 4歳 | - | - | 1,115 | - | - | - | - | - | |
| 5歳 | - | - | 1,115 | - | - | - | - | - | |
| 6歳 | 1,850 | 1,561 | 1,115 | - | - | - | 2,008 | - | |
| 7歳 | 1,860 | 1,568 | 1,120 | - | - | - | 2,018 | - | |
| 8歳 | 1,890 | 1,582 | 1,130 | - | - | - | 2,048 | - | |
| 9歳 | 1,910 | 1,596 | 1,140 | - | - | - | 2,068 | - | |
| 10歳 | 1,940 | 1,610 | 1,150 | - | - | - | 2,098 | - | |
| 11歳 | 1,970 | 1,617 | 1,155 | - | - | - | 2,128 | - | |
| 12歳 | 2,000 | 1,638 | 1,170 | - | - | - | 2,158 | - | |
| 13歳 | 2,020 | 1,652 | 1,180 | - | - | - | 2,178 | - | |
| 14歳 | 2,050 | 1,666 | 1,190 | - | - | - | 2,208 | - | |
| 15歳 | 2,080 | 1,680 | 1,200 | 2,630 | 2,230 | 1,750 | 2,238 | 2,788 | |
| 16歳 | 2,100 | 1,694 | 1,210 | 2,655 | 2,249 | 1,765 | 2,258 | 2,813 | |
| 17歳 | 2,140 | 1,722 | 1,230 | 2,699 | 2,281 | 1,789 | 2,298 | 2,857 | |
| 18歳 | 2,180 | 1,750 | 1,250 | 2,745 | 2,315 | 1,815 | 2,338 | 2,903 | |
| 19歳 | 2,230 | 1,785 | 1,275 | 2,801 | 2,356 | 1,846 | 2,388 | 2,959 | |
| 20歳 | 2,280 | 1,813 | 1,295 | 2,859 | 2,392 | 1,874 | 2,438 | 3,017 | |
| 21歳 | 2,320 | 1,848 | 1,320 | 2,907 | 2,435 | 1,907 | 2,478 | 3,065 | |
| 22歳 | 2,370 | 1,883 | 1,345 | 2,966 | 2,479 | 1,941 | 2,528 | 3,124 | |
| 23歳 | 2,430 | 1,925 | 1,375 | 3,037 | 2,532 | 1,982 | 2,588 | 3,195 | |
| 24歳 | 2,480 | 1,960 | 1,400 | 3,098 | 2,578 | 2,018 | 2,638 | 3,256 | |
| 25歳 | 2,540 | 2,002 | 1,430 | 3,169 | 2,631 | 2,059 | 2,698 | 3,327 | |
| 26歳 | 2,610 | 2,051 | 1,465 | 3,253 | 2,694 | 2,108 | 2,768 | 3,411 | |
| 27歳 | 2,680 | 2,093 | 1,495 | 3,338 | 2,751 | 2,153 | 2,838 | 3,496 | |
| 28歳 | 2,750 | 2,142 | 1,530 | 3,424 | 2,816 | 2,204 | 2,908 | 3,582 | |
| 29歳 | 2,830 | 2,198 | 1,570 | 3,522 | 2,890 | 2,262 | 2,988 | 3,680 | |
| 30歳 | 2,910 | 2,254 | 1,610 | 3,622 | 2,966 | 2,322 | 3,068 | 3,780 | |
| 31歳 | 2,990 | 2,310 | 1,650 | 3,725 | 3,045 | 2,385 | 3,148 | 3,883 | |
| 32歳 | 3,080 | 2,380 | 1,700 | 3,840 | 3,140 | 2,460 | 3,238 | 3,998 | |
| 33歳 | 3,180 | 2,443 | 1,745 | 3,970 | 3,233 | 2,535 | 3,338 | 4,128 | |
| 34歳 | 3,280 | 2,513 | 1,795 | 4,104 | 3,337 | 2,619 | 3,438 | 4,262 | |
| 35歳 | 3,380 | 2,583 | 1,845 | 4,244 | 3,447 | 2,709 | 3,538 | 4,402 | |
| 36歳 | 3,490 | 2,660 | 1,900 | 4,410 | 3,580 | 2,820 | 3,648 | 4,568 | |
| 37歳 | 3,610 | 2,737 | 1,955 | 4,595 | 3,722 | 2,940 | 3,768 | 4,753 | |
| 38歳 | 3,720 | 2,821 | 2,015 | 4,781 | 3,882 | 3,076 | 3,878 | 4,939 | |
| 39歳 | 3,850 | 2,912 | 2,080 | 4,996 | 4,058 | 3,226 | 4,008 | 5,154 | |
| 40歳 | 3,980 | 2,996 | 2,140 | 5,221 | 4,237 | 3,381 | 4,138 | 5,379 | |
| 41歳 | 4,110 | 3,094 | 2,210 | 5,457 | 4,441 | 3,557 | 4,268 | 5,615 | |
| 42歳 | 4,240 | 3,192 | 2,280 | 5,705 | 4,657 | 3,745 | 4,398 | 5,863 | |
| 43歳 | 4,370 | 3,297 | 2,355 | 5,964 | 4,891 | 3,949 | 4,528 | 6,122 | |
| 44歳 | 4,520 | 3,402 | 2,430 | 6,258 | 5,140 | 4,168 | 4,678 | 6,416 | |
| 45歳 | 4,670 | 3,507 | 2,505 | 6,567 | 5,404 | 4,402 | 4,828 | 6,725 | |
| 46歳 | 4,830 | 3,626 | 2,590 | 6,905 | 5,701 | 4,665 | 4,988 | 7,063 | |
| 47歳 | 4,980 | 3,745 | 2,675 | 7,253 | 6,018 | 4,948 | 5,138 | 7,411 | |
| 48歳 | 5,160 | 3,871 | 2,765 | 7,652 | 6,363 | 5,257 | 5,318 | 7,810 | |
| 49歳 | 5,340 | 3,997 | 2,855 | 8,075 | 6,732 | 5,590 | 5,498 | 8,233 | |
| 50歳 | 5,520 | 4,137 | 2,955 | 8,524 | 7,141 | 5,959 | 5,678 | 8,682 | |
| 51歳 | 5,710 | 4,284 | 3,060 | 9,011 | 7,585 | 6,361 | 5,868 | 9,169 | |
| 52歳 | 5,920 | 4,424 | 3,160 | 9,542 | 8,046 | 6,782 | 6,078 | 9,700 | |
| 53歳 | 6,130 | 4,585 | 3,275 | 10,039 | 8,494 | 7,184 | 6,288 | 10,197 | |
| 54歳 | 6,340 | 4,753 | 3,395 | 10,547 | 8,960 | 7,602 | 6,498 | 10,705 | |
| 55歳 | 6,570 | 4,921 | 3,515 | 11,081 | 9,432 | 8,026 | 6,728 | 11,239 | |
| 56歳 | 6,810 | 5,103 | 3,645 | 11,523 | 9,816 | 8,358 | 6,968 | 11,681 | |
| 57歳 | 7,050 | 5,292 | 3,780 | 11,968 | 10,210 | 8,698 | 7,208 | 12,126 | |
| 58歳 | 7,310 | 5,495 | 3,925 | 12,435 | 10,620 | 9,050 | 7,468 | 12,593 | |
| 59歳 | 7,580 | 5,698 | 4,070 | 12,912 | 11,030 | 9,402 | 7,738 | 13,070 | |
| 60歳 | 7,860 | 5,915 | 4,225 | 13,404 | 11,459 | 9,769 | 8,018 | 13,562 | |
| 61歳 | 8,190 | 6,160 | 4,400 | 13,958 | 11,928 | 10,168 | 8,348 | 14,116 | |
| 62歳 | 8,530 | 6,419 | 4,585 | 14,566 | 12,455 | 10,621 | 8,688 | 14,724 | |
| 63歳 | 8,890 | 6,692 | 4,780 | - | - | - | 9,048 | - | |
| 64歳 | 9,280 | 6,993 | 4,995 | - | - | - | 9,438 | - | |
| 65歳 | 9,700 | 7,301 | 5,215 | - | - | - | 9,858 | - | |
| 66歳 | 10,140 | 7,637 | 5,455 | - | - | - | 10,298 | - | |
| 67歳 | 10,610 | 8,001 | 5,715 | - | - | - | 10,768 | - | |
| 68歳 | 11,110 | 8,379 | 5,985 | - | - | - | 11,268 | - | |
| 69歳 | 11,640 | 8,778 | 6,270 | - | - | - | 11,798 | - | |
| 70歳 | 12,210 | 9,212 | 6,580 | - | - | - | 12,368 | - | |
| 71歳 | 12,810 | 9,667 | 6,905 | - | - | - | 12,968 | - | |
| 72歳 | 13,450 | 10,143 | 7,245 | - | - | - | 13,608 | - | |
| 73歳 | 14,090 | 10,640 | 7,600 | - | - | - | 14,248 | - | |
| 74歳 | 14,740 | 11,137 | 7,955 | - | - | - | 14,898 | - | |
| 75歳 | 15,370 | 11,634 | 8,310 | - | - | - | 15,528 | - | |
2011年8月現在
■月払保険料表(口座振替扱・クレジットカード払扱)
保障の対象となる被保険者の年齢でご覧ください。
- 【K/L/Mタイプ・フリー1/フリー2タイプについて】
5疾病就業不能特約・先進医療特約は、保険期間が10年のみとなります。主契約の保険期間は終身ですので保険料の変更はありませんが、5疾病就業不能特約・先進医療特約は、自動更新時には更新時の年齢・保険料率により保険料が変更となります。
(単位: 円)
| 0歳 | - | - | 1,180 | - | - | - | - | - | |
| 1歳 | - | - | 1,170 | - | - | - | - | - | |
| 2歳 | - | - | 1,160 | - | - | - | - | - | |
| 3歳 | - | - | 1,155 | - | - | - | - | - | |
| 4歳 | - | - | 1,155 | - | - | - | - | - | |
| 5歳 | - | - | 1,155 | - | - | - | - | - | |
| 6歳 | 1,960 | 1,624 | 1,160 | - | - | - | 2,118 | - | |
| 7歳 | 1,980 | 1,638 | 1,170 | - | - | - | 2,138 | - | |
| 8歳 | 2,010 | 1,659 | 1,185 | - | - | - | 2,168 | - | |
| 9歳 | 2,050 | 1,680 | 1,200 | - | - | - | 2,208 | - | |
| 10歳 | 2,080 | 1,701 | 1,215 | - | - | - | 2,238 | - | |
| 11歳 | 2,120 | 1,722 | 1,230 | - | - | - | 2,278 | - | |
| 12歳 | 2,160 | 1,750 | 1,250 | - | - | - | 2,318 | - | |
| 13歳 | 2,210 | 1,771 | 1,265 | - | - | - | 2,368 | - | |
| 14歳 | 2,250 | 1,799 | 1,285 | - | - | - | 2,408 | - | |
| 15歳 | 2,290 | 1,827 | 1,305 | 2,884 | 2,421 | 1,899 | 2,448 | 3,042 | |
| 16歳 | 2,320 | 1,848 | 1,320 | 2,923 | 2,451 | 1,923 | 2,478 | 3,081 | |
| 17歳 | 2,370 | 1,883 | 1,345 | 2,984 | 2,497 | 1,959 | 2,528 | 3,142 | |
| 18歳 | 2,430 | 1,925 | 1,375 | 3,055 | 2,550 | 2,000 | 2,588 | 3,213 | |
| 19歳 | 2,490 | 1,967 | 1,405 | 3,128 | 2,605 | 2,043 | 2,648 | 3,286 | |
| 20歳 | 2,550 | 2,009 | 1,435 | 3,202 | 2,661 | 2,087 | 2,708 | 3,360 | |
| 21歳 | 2,610 | 2,051 | 1,465 | 3,277 | 2,718 | 2,132 | 2,768 | 3,435 | |
| 22歳 | 2,680 | 2,079 | 1,485 | 3,364 | 2,763 | 2,169 | 2,838 | 3,522 | |
| 23歳 | 2,750 | 2,121 | 1,515 | 3,451 | 2,822 | 2,216 | 2,908 | 3,609 | |
| 24歳 | 2,810 | 2,156 | 1,540 | 3,531 | 2,877 | 2,261 | 2,968 | 3,689 | |
| 25歳 | 2,850 | 2,184 | 1,560 | 3,593 | 2,927 | 2,303 | 3,008 | 3,751 | |
| 26歳 | 2,870 | 2,212 | 1,580 | 3,638 | 2,980 | 2,348 | 3,028 | 3,796 | |
| 27歳 | 2,900 | 2,240 | 1,600 | 3,695 | 3,035 | 2,395 | 3,058 | 3,853 | |
| 28歳 | 2,930 | 2,261 | 1,615 | 3,754 | 3,085 | 2,439 | 3,088 | 3,912 | |
| 29歳 | 2,960 | 2,289 | 1,635 | 3,817 | 3,146 | 2,492 | 3,118 | 3,975 | |
| 30歳 | 2,990 | 2,310 | 1,650 | 3,880 | 3,200 | 2,540 | 3,148 | 4,038 | |
| 31歳 | 3,040 | 2,338 | 1,670 | 3,967 | 3,265 | 2,597 | 3,198 | 4,125 | |
| 32歳 | 3,080 | 2,366 | 1,690 | 4,045 | 3,331 | 2,655 | 3,238 | 4,203 | |
| 33歳 | 3,130 | 2,401 | 1,715 | 4,136 | 3,407 | 2,721 | 3,288 | 4,294 | |
| 34歳 | 3,180 | 2,436 | 1,740 | 4,229 | 3,485 | 2,789 | 3,338 | 4,387 | |
| 35歳 | 3,240 | 2,478 | 1,770 | 4,334 | 3,572 | 2,864 | 3,398 | 4,492 | |
| 36歳 | 3,300 | 2,520 | 1,800 | 4,455 | 3,675 | 2,955 | 3,458 | 4,613 | |
| 37歳 | 3,380 | 2,562 | 1,830 | 4,598 | 3,780 | 3,048 | 3,538 | 4,756 | |
| 38歳 | 3,450 | 2,618 | 1,870 | 4,736 | 3,904 | 3,156 | 3,608 | 4,894 | |
| 39歳 | 3,540 | 2,681 | 1,915 | 4,897 | 4,038 | 3,272 | 3,698 | 5,055 | |
| 40歳 | 3,620 | 2,744 | 1,960 | 5,052 | 4,176 | 3,392 | 3,778 | 5,210 | |
| 41歳 | 3,720 | 2,814 | 2,010 | 5,231 | 4,325 | 3,521 | 3,878 | 5,389 | |
| 42歳 | 3,820 | 2,891 | 2,065 | 5,414 | 4,485 | 3,659 | 3,978 | 5,572 | |
| 43歳 | 3,930 | 2,968 | 2,120 | 5,609 | 4,647 | 3,799 | 4,088 | 5,767 | |
| 44歳 | 4,040 | 3,045 | 2,175 | 5,810 | 4,815 | 3,945 | 4,198 | 5,968 | |
| 45歳 | 4,160 | 3,136 | 2,240 | 6,025 | 5,001 | 4,105 | 4,318 | 6,183 | |
| 46歳 | 4,280 | 3,234 | 2,310 | 6,245 | 5,199 | 4,275 | 4,438 | 6,403 | |
| 47歳 | 4,420 | 3,332 | 2,380 | 6,491 | 5,403 | 4,451 | 4,578 | 6,649 | |
| 48歳 | 4,560 | 3,437 | 2,455 | 6,745 | 5,622 | 4,640 | 4,718 | 6,903 | |
| 49歳 | 4,710 | 3,542 | 2,530 | 7,012 | 5,844 | 4,832 | 4,868 | 7,170 | |
| 50歳 | 4,870 | 3,654 | 2,610 | 7,293 | 6,077 | 5,033 | 5,028 | 7,451 | |
| 51歳 | 5,030 | 3,780 | 2,700 | 7,576 | 6,326 | 5,246 | 5,188 | 7,734 | |
| 52歳 | 5,200 | 3,906 | 2,790 | 7,872 | 6,578 | 5,462 | 5,358 | 8,030 | |
| 53歳 | 5,380 | 4,032 | 2,880 | 8,138 | 6,790 | 5,638 | 5,538 | 8,296 | |
| 54歳 | 5,580 | 4,179 | 2,985 | 8,424 | 7,023 | 5,829 | 5,738 | 8,582 | |
| 55歳 | 5,770 | 4,333 | 3,095 | 8,697 | 7,260 | 6,022 | 5,928 | 8,855 | |
| 56歳 | 5,980 | 4,487 | 3,205 | 8,973 | 7,480 | 6,198 | 6,138 | 9,131 | |
| 57歳 | 6,210 | 4,662 | 3,330 | 9,267 | 7,719 | 6,387 | 6,368 | 9,425 | |
| 58歳 | 6,430 | 4,830 | 3,450 | 9,553 | 7,953 | 6,573 | 6,588 | 9,711 | |
| 59歳 | 6,680 | 5,026 | 3,590 | 9,878 | 8,224 | 6,788 | 6,838 | 10,036 | |
| 60歳 | 6,940 | 5,222 | 3,730 | 10,235 | 8,517 | 7,025 | 7,098 | 10,393 | |
| 61歳 | 7,250 | 5,446 | 3,890 | 10,681 | 8,877 | 7,321 | 7,408 | 10,839 | |
| 62歳 | 7,570 | 5,698 | 4,070 | 11,211 | 9,339 | 7,711 | 7,728 | 11,369 | |
| 63歳 | 7,920 | 5,950 | 4,250 | - | - | - | 8,078 | - | |
| 64歳 | 8,280 | 6,223 | 4,445 | - | - | - | 8,438 | - | |
| 65歳 | 8,680 | 6,517 | 4,655 | - | - | - | 8,838 | - | |
| 66歳 | 9,080 | 6,818 | 4,870 | - | - | - | 9,238 | - | |
| 67歳 | 9,520 | 7,140 | 5,100 | - | - | - | 9,678 | - | |
| 68歳 | 9,980 | 7,490 | 5,350 | - | - | - | 10,138 | - | |
| 69歳 | 10,470 | 7,854 | 5,610 | - | - | - | 10,628 | - | |
| 70歳 | 11,000 | 8,246 | 5,890 | - | - | - | 11,158 | - | |
| 71歳 | 11,560 | 8,666 | 6,190 | - | - | - | 11,718 | - | |
| 72歳 | 12,150 | 9,114 | 6,510 | - | - | - | 12,308 | - | |
| 73歳 | 12,770 | 9,576 | 6,840 | - | - | - | 12,928 | - | |
| 74歳 | 13,400 | 10,045 | 7,175 | - | - | - | 13,558 | - | |
| 75歳 | 14,030 | 10,521 | 7,515 | - | - | - | 14,188 | - | |
2011年8月現在
11-WF01-H023
※本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「パンフレット」「ご契約内容(契約概要)」「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」
「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。







