東京海上日動あんしん生命の医療保険お見積り・お申込みサイト
資料請求はこちら
がんの治療で1 日以上入院され、入院前・退院後(注)にがん治療のため通院されたとき
1入院につき45日まで、通算730日までをお支払の限度とします。(注) 入院の前日からその日を含めて遡及して60日以内。また退院の翌日からその日を含めて180日以内の期間となります。
この保険には死亡に対する保障はありません。
月払保険料表(口座振替扱・クレジットカード払扱)
(単位: 円)
0歳 3,456 3,396 2,304 2,264 1,727 1,698 1,152 1,132
1歳 3,534 3,471 2,356 2,314 1,767 1,735 1,178 1,157
2歳 3,609 3,543 2,406 2,362 1,804 1,771 1,203 1,181
3歳 3,693 3,624 2,462 2,416 1,846 1,812 1,231 1,208
4歳 3,780 3,705 2,520 2,470 1,890 1,852 1,260 1,235
5歳 3,867 3,792 2,578 2,528 1,933 1,896 1,289 1,264
6歳 3,960 3,876 2,640 2,584 1,980 1,937 1,320 1,292
7歳 4,059 3,975 2,706 2,650 2,029 1,987 1,353 1,325
8歳 4,164 4,074 2,776 2,716 2,082 2,036 1,388 1,358
9歳 4,266 4,164 2,844 2,776 2,133 2,082 1,422 1,388
10歳 4,362 4,266 2,908 2,844 2,180 2,133 1,454 1,422
11歳 4,470 4,365 2,980 2,910 2,235 2,182 1,490 1,455
12歳 4,578 4,470 3,052 2,980 2,289 2,234 1,526 1,490
13歳 4,692 4,569 3,128 3,046 2,346 2,284 1,564 1,523
14歳 4,812 4,680 3,208 3,120 2,405 2,339 1,604 1,560
15歳 4,932 4,797 3,288 3,198 2,466 2,398 1,644 1,599
16歳 5,070 4,920 3,380 3,280 2,535 2,459 1,690 1,640
17歳 5,208 5,049 3,472 3,366 2,603 2,524 1,736 1,683
18歳 5,358 5,190 3,572 3,460 2,678 2,594 1,786 1,730
19歳 5,514 5,343 3,676 3,562 2,757 2,671 1,838 1,781
20歳 5,682 5,499 3,788 3,666 2,841 2,749 1,894 1,833
21歳 5,865 5,664 3,910 3,776 2,932 2,832 1,955 1,888
22歳 6,054 5,829 4,036 3,886 3,027 2,914 2,018 1,943
23歳 6,261 6,012 4,174 4,008 3,130 3,006 2,087 2,004
24歳 6,486 6,204 4,324 4,136 3,243 3,102 2,162 2,068
25歳 6,720 6,402 4,480 4,268 3,360 3,201 2,240 2,134
26歳 6,960 6,606 4,640 4,404 3,480 3,302 2,320 2,202
27歳 7,221 6,819 4,814 4,546 3,610 3,409 2,407 2,273
28歳 7,497 7,029 4,998 4,686 3,748 3,514 2,499 2,343
29歳 7,773 7,248 5,182 4,832 3,886 3,624 2,591 2,416
30歳 8,073 7,470 5,382 4,980 4,036 3,734 2,691 2,490
31歳 8,388 7,704 5,592 5,136 4,193 3,851 2,796 2,568
32歳 8,724 7,938 5,816 5,292 4,361 3,968 2,908 2,646
33歳 9,060 8,184 6,040 5,456 4,529 4,091 3,020 2,728
34歳 9,426 8,430 6,284 5,620 4,713 4,214 3,142 2,810
35歳 9,801 8,688 6,534 5,792 4,900 4,343 3,267 2,896
36歳 10,203 8,949 6,802 5,966 5,101 4,474 3,401 2,983
37歳 10,623 9,213 7,082 6,142 5,311 4,606 3,541 3,071
38歳 11,055 9,489 7,370 6,326 5,527 4,744 3,685 3,163
39歳 11,517 9,777 7,678 6,518 5,758 4,888 3,839 3,259
40歳 12,006 10,065 8,004 6,710 6,003 5,032 4,002 3,355
41歳 12,501 10,344 8,334 6,896 6,250 5,172 4,167 3,448
42歳 13,029 10,635 8,686 7,090 6,514 5,317 4,343 3,545
43歳 13,590 10,929 9,060 7,286 6,795 5,465 4,530 3,643
44歳 14,181 11,235 9,454 7,490 7,090 5,617 4,727 3,745
45歳 14,805 11,544 9,870 7,696 7,402 5,771 4,935 3,848
46歳 15,465 11,868 10,310 7,912 7,732 5,934 5,155 3,956
47歳 16,149 12,204 10,766 8,136 8,074 6,101 5,383 4,068
48歳 16,887 12,540 11,258 8,360 8,443 6,270 5,629 4,180
49歳 17,646 12,897 11,764 8,598 8,822 6,448 5,882 4,299
50歳 18,441 13,260 12,294 8,840 9,220 6,629 6,147 4,420
51歳 19,269 13,641 12,846 9,094 9,634 6,820 6,423 4,547
52歳 20,214 14,025 13,416 9,350 10,161 7,012 6,708 4,675
53歳 20,018 14,433 14,012 9,622 10,508 7,216 7,006 4,811
54歳 21,948 14,865 14,632 9,910 10,974 7,432 7,316 4,955
55歳 22,911 15,324 15,274 10,216 11,455 7,662 7,637 5,108
56歳 23,919 15,813 15946 10542 11959 7,906 7,973 5,271
57歳 24,966 16,335 16,644 10,890 12,482 8,167 8,322 5,445
58歳 26,058 16,902 17,372 11,268 13,029 8,451 8,686 5,634
59歳 27,201 17,496 18,134 11,664 13,600 8,748 9,067 5,832
60歳 28,410 18,135 18,940 12,090 14,205 9,067 9,470 6,045
61歳 29,688 18,804 19,792 12,536 14,843 9,401 9,896 6,268
62歳 3,1023 19,518 20,682 13,012 15,511 9,759 10,341 6,506
63歳 32,412 20,268 21,608 13,512 16,205 10,134 10,804 6,756
64歳 33,867 21,060 22,578 14,040 16,933 10,529 11,289 7,020
65歳 35,361 21,888 23,574 14,592 17,680 10,944 11,787 7,296
66歳 37,194 22,941 24,796 15,294 18,597 11,470 12,398 7,647
67歳 39,087 24,060 26,058 16,040 19,543 12,030 13,029 8,020
68歳 41,076 25,224 27,384 16,816 20,537 12,612 13,692 8,408
69歳 43,152 26,442 26,768 17,628 21,576 13,221 14,384 8,814
70歳 45,318 27,711 30,212 18,474 22,658 13,855 15,106 9,237
71歳 47,607 29,037 31,738 19,358 23,803 14,518 15,869 9,679
72歳 50,025 30,420 33,350 20,280 25,012 15,210 16,675 10,140
73歳 52,593 31,872 35,062 21,248 26,296 15,935 17,531 10,624
74歳 55,296 33,396 36,864 22,264 27,648 16,698 18,432 11,132
75歳 58,125 35,010 3,8750 23,340 29,062 17,505 19,375 11,670
  • (注)月払い保険料が30,000円を超える場合「クレジットカードでお支払い」をご選択いただくことができません。
    「ご指定の口座から振替」えお選択し口座振替依頼書・自動払込利用申込書にご記入ください。
2009年11月現在
月払保険料表(口座振替扱・クレジットカード払扱)
(単位: 円)
0歳 4,155 4,059 2,770 2,706 2,077 2,029 1,385 1,353
1歳 4,266 4,167 2,844 2,778 2,132 2,083 1,422 1,389
2歳 4,380 4,284 2,920 2,856 2,189 2,141 1,460 1,428
3歳 4,512 4,401 3,008 2,934 2,256 2,200 1,504 1,467
4歳 4,647 4,530 3,098 3,020 2,323 2,265 1,549 1,510
5歳 4,788 4,662 3,192 3,108 2,394 2,330 1,596 1,554
6歳 4,929 4,800 3,286 3,200 2,464 2,399 1,643 1,600
7歳 5,082 4,950 3,388 3,300 2,540 2,474 1,694 1,650
8歳 5,247 5,103 3,498 3,402 2,623 2,551 1,749 1,701
9歳 5,421 5,265 3,614 3,510 2,710 2,632 1,807 1,755
10歳 5,589 5,430 3,726 3,620 2,794 2,715 1,863 1,810
11歳 5,772 5,598 3,848 3,732 2,886 2,799 1,924 1,866
12歳 5,952 5,769 3,968 3,846 2,975 2,884 1,984 1,923
13歳 6,150 5,961 4,100 3,974 3,075 2,980 2,050 1,987
14歳 6,357 6,150 4,238 4,100 3,178 3,074 2,119 2,050
15歳 6,576 6,360 4,384 4,240 3,288 3,180 2,192 2,120
16歳 6,813 6,582 4,542 4,388 3,406 3,290 2,271 2,194
17歳 7,065 6,828 4,710 4,552 3,532 3,413 2,355 2,276
18歳 7,329 7,077 4,886 4,718 3,664 3,538 2,443 2,359
19歳 7,617 7,347 5,078 4,898 3,808 3,673 2,539 2,449
20歳 7,929 7,644 5,286 5,096 3,964 3,821 2,643 2,548
21歳 8,259 7,962 5,506 5,308 4,129 3,981 2,753 2,654
22歳 8,616 8,292 5,744 5,528 4,308 4,146 2,872 2,764
23歳 9,000 8,646 6,000 5,764 4,499 4,323 3,000 2,882
24歳 9,414 9,024 6,276 6,016 4,707 4,512 3,138 3,008
25歳 9,859 9,417 6,572 6,278 4,929 4,708 3,286 3,139
26歳 10,341 9,843 6,894 6,562 5,170 4,921 3,447 3,281
27歳 10,854 10,293 7,236 6,862 5,426 5,146 3,618 3,431
28歳 11,397 10,770 7,598 7,180 5,698 5,385 3,799 3,590
29歳 11,979 11,277 7,986 7,518 5,989 5,638 3,993 3,759
30歳 12,609 11,805 8,406 7,870 6,304 5,902 4,203 3,935
31歳 13,284 12,378 8,856 8,252 6,641 6,189 4,428 4,126
32歳 14,013 12,984 9,342 8,656 7,006 6,491 4,671 4,328
33歳 14,799 13,629 9,866 9,086 7,399 6,814 4,933 4,543
34歳 15,648 14,331 10,432 9,554 7,823 7,165 5,216 4,777
35歳 16,572 15,081 11,048 10,054 8,286 7,540 5,524 5,027
36歳 17,568 15,888 11,712 10,592 8,783 7,943 5,856 5,296
37歳 18,666 16,764 12,444 11,176 9,333 8,381 6,222 5,588
38歳 19,863 17,727 13,242 11,818 9,931 8,863 6,621 5,909
39歳 21,177 18,771 14,118 12,514 10,588 9,385 7,059 6,257
40歳 22,626 19,908 15,084 13,272 11,312 9,954 7,542 6,636
41歳 24,219 21,135 16,146 14,090 12,109 10,567 8,073 7,045
42歳 25,998 22,494 17,332 14,996 12,999 11,247 8,666 7,498
43歳 27,981 24,012 18,654 16,008 13,990 12,006 9,327 8,004
44歳 30,228 25,713 20,152 17,142 15,114 12,856 10,076 8,571
45歳 32,778 27,627 21,852 18,418 16,388 13,813 10,926 9,209
46歳 35,703 29,820 23,802 19,880 17,851 14,909 11,901 9,940
47歳 39,069 32,349 26,046 21,566 19,534 16,174 13,023 10,783
48歳 42,996 35,289 28,664 23,526 21,498 17,644 14,332 11,763
49歳 47,619 38,757 31,746 25,838 23,809 19,378 15,873 12,919
50歳 53,145 42,900 35,430 28,600 26,572 21,450 17,715 14,300
  • (注)月払い保険料が30,000円を超える場合「クレジットカードでお支払い」をご選択いただくことができません。
    「ご指定の口座から振替」えお選択し口座振替依頼書・自動払込利用申込書にご記入ください。
2009年11月現在
※ 本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「パンフレット」「ご契約内容(契約概要)」「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」
「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。