
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
※
がんの治療で1 日以上入院され、入院前・退院後(注)にがん治療のため通院されたとき
※
1入院につき45日まで、通算730日までをお支払の限度とします。(注) 入院の前日からその日を含めて遡及して60日以内。また退院の翌日からその日を含めて180日以内の期間となります。

この保険には死亡に対する保障はありません。

月払保険料表(口座振替扱・クレジットカード払扱)(単位: 円)
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 0歳 | 2,460 | 2,454 | 1,640 | 1,636 | - | - | - | - |
| 1歳 | 2,481 | 2,469 | 1,654 | 1,646 | - | - | - | - |
| 2歳 | 2,502 | 2,496 | 1,668 | 1,664 | - | - | - | - |
| 3歳 | 2,532 | 2,520 | 1,688 | 1,680 | - | - | - | - |
| 4歳 | 2,562 | 2,550 | 1,708 | 1,700 | - | - | - | - |
| 5歳 | 2,586 | 2,574 | 1,724 | 1,716 | - | - | - | - |
| 6歳 | 2,613 | 2,601 | 1,742 | 1,734 | - | - | - | - |
| 7歳 | 2,637 | 2,625 | 1,758 | 1,750 | - | - | - | - |
| 8歳 | 2,661 | 2,649 | 1,774 | 1,766 | - | - | - | - |
| 9歳 | 2,673 | 2,661 | 1,782 | 1,774 | - | - | - | - |
| 10歳 | 2,670 | 2,652 | 1,780 | 1,768 | - | - | - | - |
| 11歳 | 2,643 | 2,631 | 1,762 | 1,754 | - | - | - | - |
| 12歳 | 2,613 | 2,613 | 1,742 | 1,742 | - | - | - | - |
| 13歳 | 2,574 | 2,586 | 1,716 | 1,724 | - | - | - | - |
| 14歳 | 2,529 | 2,571 | 1,686 | 1,714 | - | - | - | - |
| 15歳 | 2,481 | 2,550 | 1,654 | 1,700 | - | - | - | - |
| 16歳 | 2,424 | 2,541 | 1,616 | 1,694 | - | - | - | - |
| 17歳 | 2,379 | 2,541 | 1,586 | 1,694 | - | - | - | - |
| 18歳 | 2,343 | 2,556 | 1,562 | 1,704 | - | - | - | - |
| 19歳 | 2,313 | 2,598 | 1,542 | 1,732 | - | - | - | - |
| 20歳 | 2,295 | 2,658 | 1,530 | 1,772 | - | - | - | - |
| 21歳 | 2,292 | 2,739 | 1,528 | 1,826 | - | - | - | - |
| 22歳 | 2,301 | 2,829 | 1,534 | 1,886 | - | - | - | - |
| 23歳 | 2,316 | 2,922 | 1,544 | 1,948 | - | - | - | - |
| 24歳 | 2,349 | 3,036 | 1,566 | 2,024 | - | 1,517 | - | - |
| 25歳 | 2,397 | 3,168 | 1,598 | 2,112 | - | 1,584 | - | - |
| 26歳 | 2,460 | 3,306 | 1,640 | 2,204 | - | 1,652 | - | - |
| 27歳 | 2,526 | 3,447 | 1,684 | 2,298 | - | 1,723 | - | - |
| 28歳 | 2,604 | 3,591 | 1,736 | 2,394 | - | 1,795 | - | - |
| 29歳 | 2,673 | 3,738 | 1,782 | 2,492 | - | 1,868 | - | - |
| 30歳 | 2,751 | 3,891 | 1,834 | 2,594 | - | 1,945 | - | - |
| 31歳 | 2,829 | 4,056 | 1,886 | 2,704 | 2,027 | |||
| 32歳 | 2,913 | 4,224 | 1,942 | 2,816 | - | 2,111 | - | - |
| 33歳 | 3,003 | 4,395 | 2,002 | 2,930 | 1,501 | 2,197 | - | - |
| 34歳 | 3,099 | 4,575 | 2,066 | 3,050 | 1,549 | 2,287 | - | 1,525 |
| 35歳 | 3,201 | 4,764 | 2,134 | 3,176 | 1,600 | 2,382 | - | 1,588 |
| 36歳 | 3,309 | 4,956 | 2,206 | 3,304 | 1,654 | 2,477 | - | 1,652 |
| 37歳 | 3,426 | 5,157 | 2,284 | 3,438 | 1,713 | 2,578 | - | 1,719 |
| 38歳 | 3,573 | 5,358 | 2,382 | 3,572 | 1,786 | 2,679 | - | 1,786 |
| 39歳 | 3,741 | 5,565 | 2,494 | 3,710 | 1,870 | 2,782 | - | 1,855 |
| 40歳 | 3,945 | 5,784 | 2,630 | 3,856 | 1,972 | 2,892 | - | 1,928 |
| 41歳 | 4,230 | 6,045 | 2,820 | 4,030 | 2,115 | 3,022 | - | 2,015 |
| 42歳 | 4,560 | 6,306 | 3,040 | 4,204 | 2,280 | 3,152 | 1,520 | 2,102 |
| 43歳 | 4,929 | 6,564 | 3,286 | 4,376 | 2,464 | 3,282 | 1,643 | 2,188 |
| 44歳 | 5,358 | 6,819 | 3,572 | 4,546 | 2,679 | 3,409 | 1,786 | 2,273 |
| 45歳 | 5,841 | 7,062 | 3,894 | 4,708 | 2,920 | 3,531 | 1,947 | 2,354 |
| 46歳 | 6,372 | 7,293 | 4,248 | 4,862 | 3,186 | 3,646 | 2,124 | 2,431 |
| 47歳 | 6,963 | 7,512 | 4,642 | 5,008 | 3,481 | 3,755 | 2,321 | 2,504 |
| 48歳 | 7,593 | 7,722 | 5,062 | 5,148 | 3,796 | 3,860 | 2,531 | 2,574 |
| 49歳 | 8,268 | 7,926 | 5,512 | 5,284 | 4,133 | 3,962 | 2,756 | 2,642 |
| 50歳 | 8,970 | 8,109 | 5,980 | 5,406 | 4,484 | 4,054 | 2,990 | 2,703 |
| 51歳 | 9,705 | 8,292 | 6,470 | 5,528 | 4,852 | 4,146 | 3,235 | 2,764 |
| 52歳 | 10,470 | 8,472 | 6,980 | 5,648 | 5,234 | 4,236 | 3,490 | 2,824 |
| 53歳 | 11,283 | 8,670 | 7,522 | 5,780 | 5,641 | 4,335 | 3,761 | 2,890 |
| 54歳 | 12,153 | 8,898 | 8,102 | 5,932 | 6,076 | 4,449 | 4,051 | 2,966 |
| 55歳 | 13,101 | 9,165 | 8,734 | 6,110 | 6,550 | 4,582 | 4,367 | 3,055 |
| 56歳 | 14,121 | 9,480 | 9,414 | 6,320 | 7,060 | 4,740 | 4,707 | 3,160 |
| 57歳 | 15,237 | 9,858 | 10,158 | 6,572 | 7,618 | 4,929 | 5,079 | 3,286 |
| 58歳 | 16,446 | 10,308 | 10,964 | 6,872 | 8,223 | 5,154 | 5,482 | 3,436 |
| 59歳 | 17,748 | 10,827 | 11,832 | 7,218 | 8,873 | 5,413 | 5,916 | 3,609 |
| 60歳 | 19,152 | 11,424 | 12,768 | 7,616 | 9,575 | 5,711 | 6,384 | 3,808 |
| 61歳 | 20,673 | 12,099 | 13,782 | 8,066 | 10,336 | 6,049 | 6,891 | 4,033 |
| 62歳 | 22,290 | 12,858 | 14,860 | 8,572 | 11,144 | 6,428 | 7,430 | 4,286 |
| 63歳 | 23,967 | 13,692 | 15,978 | 9,128 | 11,983 | 6,845 | 7,989 | 4,564 |
| 64歳 | 25,740 | 14,592 | 17,160 | 9,728 | 12,869 | 7,295 | 8,580 | 4,864 |
| 65歳 | 27,585 | 15,567 | 18,390 | 10,378 | 13,792 | 7,783 | 9,195 | 5,189 |
| 66歳 | 29,478 | 16,611 | 19,652 | 11,074 | 14,738 | 8,305 | 9,826 | 5,537 |
| 67歳 | 31,458 | 17,721 | 20,972 | 11,814 | 15,729 | 8,860 | 10,486 | 5,907 |
| 68歳 | 33,504 | 18,894 | 22,336 | 12,596 | 16,752 | 9,447 | 11,168 | 6,298 |
| 69歳 | 35,640 | 20,112 | 23,760 | 13,408 | 17,819 | 10,055 | 11,880 | 6,704 |
| 70歳 | 37,866 | 21,390 | 25,244 | 14,260 | 18,933 | 10,694 | 12,622 | 7,130 |
| 71歳 | 40,224 | 22,710 | 26,816 | 15,140 | 20,111 | 11,354 | 13,408 | 7,570 |
| 72歳 | 42,702 | 24,087 | 28,468 | 16,058 | 21,350 | 12,043 | 14,234 | 8,029 |
| 73歳 | 45,339 | 25,521 | 30,226 | 17,014 | 22,669 | 12,760 | 15,113 | 8,507 |
| 74歳 | 48,090 | 27,051 | 32,060 | 18,034 | 24,044 | 13,525 | 16,030 | 9,017 |
| 75歳 | 50,964 | 28,647 | 33,976 | 19,098 | 25,481 | 14,323 | 16,988 | 9,549 |
保険期間は10年。最長90歳まで自動更新で保障が続けられます。
保険料は更新日現在の年齢および保険料率によって計算します。
(更新後の保険料は更新前の保険料と異なります。)
保険料は更新日現在の年齢および保険料率によって計算します。
(更新後の保険料は更新前の保険料と異なります。)
- (注)月払い保険料が30,000円を超える場合「クレジットカードでお支払い」をご選択いただくことができません。
「ご指定の口座から振替」えお選択し口座振替依頼書・自動払込利用申込書にご記入ください。
2009年11月現在
※ 本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「パンフレット」「ご契約内容(契約概要)」「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」
「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
ご契約の際には「パンフレット」「ご契約内容(契約概要)」「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」
「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

























































